Cuando los riñones no funcionan, la alimentación es especialmente importante, ya que éstos son los encargados de eliminar los líquidos y sustancias de desecho del
organismo.
Sabemos que llevar una dieta equilibrada es crucial para mantener la salud renal, y es por eso que hemos creado este Semáforo de los Alimentos para Pacientes con Enfermedad Renal para ayudarte a tomar decisiones informadas sobre los alimentos que consumes.
Índice de contenido
Aspectos clave de la alimentación en pacientes renales
Para pacientes con enfermedad renal, es vital controlar diversos aspectos de su alimentación que incluyen:
1. Controlar tu consumo de sodio
2. Vigila tu ingesta de potasio y fósforo
3. Controla la proteína
El Semáforo de Alimentos emerge como una herramienta útil para guiar las elecciones alimenticias, ayudando a los pacientes a identificar qué alimentos son más beneficiosos o perjudiciales para su salud renal.
Se clasifican según el contenido (Bajo, Medio y Alto) de Sodio, Potasio y Grasa en diferentes alimentos. Indicando a través de los colores qué alimentos son recomendables y cuáles no.
Medio
Alto
Frutas
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de potasio | |
Blueberries | ¾ taza |
Dátil seco | 2 pzas |
Guanábana Chica | 1 pza |
Mango ataúlfo | ½ pza |
Mango en almíbar | 1 pza |
Manzana roja | ¾ pza |
Manzana verde | ½ pza |
Manzana cocida | ½ taza |
Pera | 1/2 pza |
Piña en almíbar | 1 reb |
Piña picada | ¾ taza |
Frambuesa | 1 taza |
Mandarina | 2 pzas |
Gajos de naranja | 3/4 taza |
Higo | 2 pza |
Jugo de naranja | 1/2 taza |
Lichis | 12 pzas |
Limón real | 4 pzas |
Mamey | 1/3 pza |
Mango petacón | 1/2 pza |
Moras | 3/4 taza |
Pasitas | 10 pzas |
Plátano | ½ pza |
Plátano macho | 1/4 pza |
Plátano dominico | 3 pzas |
Sandia picada | 1 taza |
Toronja | 1 pza |
Uva | 18 pzas |
Zapote | 1/4 pza |
Zarzamora | 3/4 taza |
Agua de coco | 1 1/2 taza |
Durazno amarillo | 2 pzas |
Fresa entera | 17 pzas med |
Guayaba | 3 pzas |
Kiwi | 1 1/2 pza |
Mango manila | 1 pza |
Melón | 1/3 pza |
Nectarina | 1 pza |
Papaya picada | 1 taza |
Tuna | 2 pzas |
Verduras
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de potasio | |
Alcachofa cocida | 1 pza med |
Berro crudo | 1 taza |
Betabel crudo | ¼ pza |
Cebolla cocida | ¼ taza |
Chayote cocido | ½ taza |
Chícharo cocido | 1/5 taza |
Chile poblano | 2/3 pza |
Col cocida picada | ½ taza |
Coliflor cocida | ¾ taza |
Ejotes cocidos | ½ taza |
Espárragos crudos | 6 pzas |
Flor de calabaza cocida | 1 taza |
Germen de alfalfa | 3 tazas |
Huitlacoche cocido | 1/3 taza |
Jícama picada | ½ taza |
Pimiento cocido | ½ taza |
Tomatitos (Tomiles) | 75 mg |
Berenjena cocida | 3/4 taza |
Chilacayote | 150 gr |
Chile jalapeño | 6 pzas |
Jitomate verde | 3/4 pza |
Pepino con cáscara | 1 1/4 taza |
Setas cocidas | 1/2 taza |
Tomate verde | 5 pzas |
Zanahoria baby cruda | 3 pzas |
Acelga picada cocida | 1/2 taza |
Apio crudo | 1 1/2 pza |
Brocoli cocido | 1/2 pza |
Calabaza castilla cocida | 1/2 taza |
Champiñón crudo | 1 taza |
Champiñón crudo | 1 taza |
Espinaca cocida | 1/2 taza |
Espinaca cruda | 2 tazas |
Lechuga | 3 tazas |
Nopal cocido | 1 taza |
Quelite crudo | 80 g |
Rábano crudo | 1 1/4 taza |
Verdolaga cocida | 1 taza |
Romeritos crudos | 120 g |
Cereales
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Potasio y Fosforo | |
Amaranto tostado | ¼ taza |
Arroz cocido | ¼ taza |
Arroz inflado natural | ½ taza |
Arroz integral cocido | 1/3 taza |
Arroz salvaje cocido | 1/3 taza |
Avena cocida | ¾ taza |
Bagel integral | 1/3 pza |
Bolillo integral | 1/3 pza |
Camote cocido | ¼ taza |
Elote amarillo cocido | 1 ½ pza |
Elote blanco cocido | 1 ½ pza |
Fideo cocido | ½ taza |
Galletas de animalitos | 6 pzas |
Galletas Marías | 5 pzas |
Hojuelas de avena | 1/3 taza |
Masa de maíz | 45 g |
Palomitas sin grasa | 2 ½ taza |
Pan árabe integral | 1/3 pza |
Pan de caja integral | 1 reb |
Pan tostado | 1 reb |
Papa cocida | ½ pza |
Papa de cambray | 5 pzas |
Pasta para sopa | 20 g |
Tapioca | 2 cdas |
Tortilla de maíz | 1 pzas |
Yuca | ¼ pza |
Clasificado por Contenido de Sodio | |
Elote enlatado | 1/2 taza |
Galleta salada | 4 pzas |
Harina para hot cakes | 2 cdas |
Hojuelas de maíz | 1/3 taza |
Pan árabe | 1/2 pza |
Pan de caja | 1 reb |
Tortilla de harina integral | 1 pza |
Bísquet | 1/2 pza |
Galleta integral | 5 pzas |
Palomitas con queso | 3/4 taza |
Nachos | 3 pzas |
Hojaldra | 1/3 pza |
Puré de papa | 1/2 taza |
Tamal de elote | 1/5 pza |
Alimentos de origen animal
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Grasa y Sodio | |
Atún en agua | 1/5 taza |
Atún freso | 30 g |
Camarón cocido | 5 pzas |
Filete de pescado | 40 g |
Pescado fileteado | 40 g |
Filete de salmón | 30 g |
Atún en aceite | 25 g |
Sierra fileteada | 35 g |
Bistec | 30 g |
Carne molida de pollo | 32 g |
Fajitas de pollo sin piel | 33 g |
Filete de res | 30 g |
Milanesa de pollo | 30 g |
Milanesa de res | 30 g |
Pechuga de pollo asada | 25 g |
Pechuga de pollo cocida | 25 g |
Pierna de pollo sin piel cruda | 33 g |
Lomo de cerdo | 40 g |
Carne molida de cerdo | 40 g |
Carne molida de res | 30 g |
Filete de cerdo | 35 g |
Milanesa de cerdo | 40 g |
Carne deshebrada | 30 g |
Clara de huevo | 2 pzas |
Huevo cocido | 1 pieza |
Yema de huevo | 2 pzas |
Clasificado por Contenido de Sodio | |
Queso riccotta | 55 g |
Requesón promedio | 2 cdas |
Queso fresco | 40 g |
Queso panela | 40 g |
Queso mozzarella | 30 g |
Queso parmesano | 31/2 cda |
Leguminosas
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Fosforo y Potasio | |
Alubia cocida | 1/2 taza |
Germinado de alubia | 1 taza |
Germinado de chícharo | 1/2 taza |
Haba cocida | 1/2 taza |
Frijol cocido | 1/2 taza |
Garbanzo cocido | 1/2 taza |
Germinado de lenteja | 1 taza |
Lenteja cocida | 1/2 taza |
Soya cocida | 1/2 taza |
Alubia enlatada | 1/3 taza |
Frijol entero enlatado | 1/2 taza |
Garbanzo enlatado | 1/2 taza |
Aceites y grasas
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Sodio Grasas sin proteína | |
Aceite de oliva | 1 cdita |
Aceite de aguacate | 1 cdita |
Aguacate hass | 1/3 pza |
Coco fresco | 12 gr |
Crema | 1 cda |
Mantequilla sin sal | 1 cdita |
Mayonesa | 1 cdita |
Azucares
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Grasa y Sodio | |
Azúcar blanca | 2 cditas |
Azúcar morena | 3 cditas |
Bebida láctea fermentada | 1 pza |
Cajeta | 1 1/2 cdita |
Cocoa en polvo/ Miel | 2 cditas |
Flan en polvo | 1 cda |
Gelatina | 1/3 taza |
Mermelada | 2 1/2 cdita |
Chocolate amargo | 1/3 pza |
Chispa de chocolate | 5 cditas |
Lácteos
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Fosforo | |
Leche de vaca entera | 1 taza |
Yogurt natural | 1 taza |
Jocoque seco | 3/4 taza |
Leche semidescremada | 1 taza |
Leche de soya | 1 taza |
Leche descremada | 1 taza |
Leche en polvo | 4 cdas |
Yogurt bajo en grasa | 1 taza |
Helado de yogurt | 1 taza |
Líquidos
Alimento | Ración |
---|---|
Clasificado por Contenido de Fosforo | |
Leche de vaca entera | 1 taza |
Yogurt natural | 1 taza |
Jocoque seco | 3/4 taza |
Leche semidescremada | 1 taza |
Leche de soya | 1 taza |
Leche descremada | 1 taza |
Leche en polvo | 4 cdas |
Yogurt bajo en grasa | 1 taza |
Helado de yogurt | 1 taza |
Caldo de res | 1/2 taza |
Caldo de pescado | 1/2 taza |
Caldo de pollo | 1/2 taza |
Consomé | 1/4 taza |
Consomé en polvo | 1/3 taza |
Medidas caseras
Tazas mediroas
- 1 taza
250 ml - 1/2 taza
125 ml
Cucharas mediroas
- 1 cda
15 ml - 1/2 cda
7.5ml - 1 cdita
5ml
Planifica tu Dieta con Seguridad
Con la ayuda del semáforo de alimentos para pacientes renales y la orientación de tu nutriólogo, puedes planificar tus comidas de manera efectiva para garantizar una dieta equilibrada y adecuada para el tratamiento de la enfermedad renal. Recuerda que la consulta regular con su nutriólogo es fundamental para adaptar la dieta según tus necesidades individuales y garantizar un manejo óptimo de tu salud renal.
Referencias bibliográficas
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA & Unidad de Nefrología-Diálisis. (s. f.). Guía de alimentación en pacientes con Insuficiencia Renal (Unidad de Comunicación, Ed.).https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/hd_publicaciones/es_hdon/adjuntos/Guia_Alimentacion_Insuficiencia_Renal_C.pdf Depósito legal: SS-898-2013
- Educreativa Nutrición